dobások | ||
távoli | 0/0 | 0 % |
középtávoli | 0/0 | 0 % |
közeli | 0/0 | 0 % |
büntető | 0/0 | 0 % |
lepattanók | ||
védő | 0 | |
támadó | 0 | |
összes | 0 |
mezőnyjáték | ||
szerzett labda | 0 | |
eladott labda | 0 | |
kiharcolt fault | 0 | |
elkövetett fault | 0 | |
gólpassz | 0 | |
hiba | 0 | |
blokkolt dobás | 0 |
összesítés | ||
IBM pont | 0 | |
SZERKESZTÉS ALATT !!!
most csinálom